Descripción
Los ángulos ASTM A572 G50 son productos de alta dureza y baja aleación. Cuentan con mayor fuerza de tracción y punto de fluencia comparado con el ASTM A36. Esta propiedad les permite tener una reducción en el espesor del material disminuyendo el peso resultante del material.
Vienen en presentaciones de 6.0mts. Para otras longitudes, previa consulta.
Aplicaciones
Se utilizan en estructuras que requieran mayor fuerza con menor peso. Son empleados en la construcción de edificaciones, embarcaciones, puentes, torres de energía, entre otros.
Norma de Fabricación
ASTM A572 G50
Composición Química
Propiedades Mecánicas
| Norma | C máx % | Mn % | P máx % | S máx % | Si máx % |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A572 G50 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | 0.40 |
| Norma | Límite de fluencia | Resistencia a la tracción | Elongación mín (2") |
|---|---|---|---|
| Mpa | Mpa | % | |
| ASTM A572 G50 | 345 | 450 | 21 |
Dimensione y Pesos Nominales (kg/mt)
Sistema Imperial | ASTM A572 G50
| Espesor | Base | Altura | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| pulg | pulg | pulg | ||
| t | b | h | kg/m | kg/6m |
| 1/8" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1.82 | 10.92 |
| 3/16" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2.67 | 16.02 |
| 2" | 2" | 3.62 | 21.72 | |
| 3" | 3" | 5.52 | 33.12 | |
| 1/4" | 2" | 2" | 4.75 | 28.49 |
| 3" | 3" | 7.28 | 43.68 | |
| 3 1/2" | 3 1/2" | 8.55 | 51.28 | |
| 4" | 4" | 9.81 | 58.87 | |
| 5/16" | 2 1/2" | 2 1/2" | 7.42 | 44.51 |
| 3" | 3" | 9.00 | 54.01 | |
| 3 1/2" | 3 1/2" | 10.58 | 63.50 | |
| 5" | 5" | 15.33 | 91.99 | |
| 3/8" | 2" | 2" | 6.88 | 41.31 |
| 3" | 3" | 10.68 | 64.10 | |
| 3 1/2" | 3 1/2" | 12.58 | 75.49 | |
| 4" | 4" | 14.48 | 86.89 | |
| 5" | 5" | 18.28 | 109.68 | |
| 6" | 6" | 22.08 | 132.47 | |
| 1/2" | 4" | 4" | 18.99 | 113.95 |
| 5" | 5" | 24.06 | 144.34 | |
| 6" | 6" | 29.12 | 174.73 | |
| 5/8" | 6" | 6" | 36.01 | 216.03 |
| 8" | 8" | 48.82 | 292.90 | |
| 3/4" | 8" | 8" | 58.10 | 348.63 |
Sistema Métrico | ASTM A572 G50
| Espesor | Base | Altura | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | ||
| t | b | h | kg/m | kg/6m |
| 3.0 | 25 | 25 | 1.11 | 6.64 |
| 3.0 | 30 | 30 | 1.34 | 8.05 |
| 6.0 | 75 | 75 | 6.78 | 40.69 |
| 6.0 | 100 | 100 | 9.14 | 54.82 |
| 9.0 | 100 | 100 | 13.49 | 80.96 |
| 9.0 | 150 | 150 | 20.56 | 123.35 |
| 12.0 | 100 | 100 | 17.71 | 106.26 |
| 12.0 | 125 | 125 | 22.42 | 134.52 |
| 12.0 | 150 | 150 | 27.13 | 162.78 |
| 15.0 | 150 | 150 | 33.56 | 201.35 |
| 15.0 | 200 | 200 | 45.33 | 272.00 |
| 19.0 | 200 | 200 | 56.83 | 340.96 |



