Descripción
Los tubos laminados al caliente (LAC) son productos de acero tubulares que provienen de flejes fabricados mediante laminación al caliente. Se conforman en frío y se unen a través de un proceso de soldadura por inducción de alta frecuencia (HFIW).
Vienen en sección redonda, cuadrada, rectangular o elíptica.
Tienen longitudes de 6.0mts y 6.4mts. Para otras longitudes, previa consulta.
Aplicaciones
Fabricación de estructuras como barandas, escaleras de caracol, columpios, motocars, tubos de escape, portones, techos, entre otras.
Norma de Fabricación
ASTM A513/A513M
ASTM A1011
Tolerancias
a) Dimensionales
Tubos Redondos
Tubos Cuadrados y Rectangulares
| Diámetro exterior | Tolerancia |
|---|---|
| mm | mm |
| 13.5 < A ≤ 48.3 | -0.79 / +0.40 |
| 48.3 < A ≤ 101.60 | +/- 1% |
| Diámetro exterior | Tolerancia |
|---|---|
| mm | mm |
| 4.80 < A ≤ 15.88 | +/- 0.20 |
| 15.88 < A ≤ 28.58 | +/- 0.25 |
| 28.58 < A ≤ 38.10 | +/- 0.35 |
| 38.10 < A ≤ 50.80 | +/- 0.45 |
| 50.80 < A ≤ 63.50 | +/- 0.55 |
| 63.50 < A ≤ 76.20 | +/- 0.65 |
| 76.20 < A ≤ 101.60 | +/- 0.90 |
b) Longitudinales
Tubos Redondos: + 40mm
Tubos Cuadrados y Rectangulares: + 30mm
c) En el espesor
Tubos Redondos: +/- 12%
Tubo Cuadrados y Rectangulares: +/- 10%
Composición Química
Propiedades Mecánicas
| Norma | C | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| max % | max % | |||
| ASTM A513/A513M, Grado 1010 | 0.15 | 0.60 | 0.03 | 0.04 |
| Norma | Límite de Fluencia | Resistencia a la tracción | Elongación |
|---|---|---|---|
| Mpa | Mpa | % | |
| ASTM A513/A513M, Grado 1010 | 221.00 | 310.00 | 15.00 |
Dimensiones y Pesos Nominales (kg/mt)
Tubos Redondos
| Diámetro nominal | Diámetro exterior | Espesor (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pulg | mm | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| 1/2" | 21.3 | 0.73 | 0.87 | 0.95 | 1.16 | ||
| 3/4" | 26.9 | 0.94 | 1.12 | 1.23 | 1.51 | ||
| 1" | 33.7 | 1.19 | 1.42 | 1.57 | 1.93 | 2.27 | |
| 1 1/4" | 42.4 | 1.52 | 1.81 | 2.00 | 2.46 | 2.92 | |
| 1 1/2" | 48.3 | 2.07 | 2.29 | 2.83 | 3.36 | ||
| 2" | 60.3 | 2.60 | 2.88 | 3.57 | 4.25 | 5.56 | |
| 2 1/2" | 73.0 | 3.17 | 3.51 | 4.35 | 5.19 | ||
| 3" | 88.9 | 29.00 | 5.33 | 6.36 | 8.39 | ||
| 4" | 114.3 | 5.55 | 6.90 | 8.25 | 10.90 | ||
Tubos Cuadrados
| Diámetro exterior | Espesor (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado A | Lado B | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| 1" | 1" | 1.14 | 1.36 | 1.50 | 1.84 | 2.17 | |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 1.44 | 1.72 | 1.90 | |||
| 1 1/2" | 1 1/2" | 2.07 | 2.30 | 2.84 | 3.37 | ||
| 40mm | 40mm | 2.18 | 2.41 | 2.99 | |||
| 45mm | 45mm | 2.73 | |||||
| 2" | 2" | 2.34 | 2.79 | 3.09 | 3.84 | 4.57 | 5.99 |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 3.89 | 4.83 | 5.76 | 7.59 | ||
| 3" | 3" | 4.69 | 5.83 | 6.96 | 9.18 | ||
| 3 1/2" | 3 1/2" | 8.16 | 10.78 | ||||
| 4" | 4" | 6.29 | 7.83 | 9.35 | 12.37 | ||
Tubos Rectangulares
| Diámetro exterior | Espesor (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado A | Lado B | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| 40mm | 20mm | 1.62 | 1.79 | ||||
| 2" | 1" | 2.07 | 2.30 | ||||
| 60mm | 40mm | 2.30 | 2.75 | 3.04 | 3.77 | 4.49 | |
| 3" | 1" | 3.09 | 3.84 | 4.57 | |||
| 3" | 2" | 3.51 | 3.89 | 4.83 | 5.76 | ||
| 80mm | 40mm | 2.77 | 3.31 | 3.67 | 4.56 | 5.43 | |
| 4" | 2" | 4.23 | 4.69 | 5.83 | 6.96 | 9.18 | |
| 4" | 3" | 5.49 | 6.83 | ||||
| 5" | 2" | 5.49 | 6.83 | 8.16 | 10.78 | ||
| 5" | 3" | 6.29 | 12.37 | ||||
| 6" | 2" | 6.29 | 7.83 | 9.35 | 12.37 | ||



