Descripción
Los tubos galvanizados son productos de acero con recubrimiento de zinc, protegiendo al material para que cuente con una mayor resistencia a la corrosión.
Pueden ser fabricados mediante el proceso de inmersión al caliente, o provenir de acero galvanizado y soldado por resistencia eléctrica.
El recubrimiento mínimo de zinc de los tubos galvanizados es de 90 g/m2 (ambos lados)
Vienen en sección redonda, cuadrada y rectangular.
Tienen longitudes de 6.0mts y 6.4mts. Para otras longitudes, previa consulta.
Aplicaciones
Fabricación de andamios, cercos perimétricos, conducción de agua, entre otros.
Tolerancias
a) Dimensionales
Tubos Redondos
Tubos Cuadrados y Rectangulares
| Diámetro exterior | Tolerancia |
|---|---|
| mm | mm |
| 13.5 < A ≤ 48.3 | -0.79 / +0.40 |
| 48.3 < A ≤ 101.60 | +/- 1% |
| Diámetro exterior | Tolerancia |
|---|---|
| mm | mm |
| 4.80 < A ≤ 15.88 | +/- 0.20 |
| 15.88 < A ≤ 28.58 | +/- 0.25 |
| 28.58 < A ≤ 38.10 | +/- 0.35 |
| 38.10 < A ≤ 50.80 | +/- 0.45 |
| 50.80 < A ≤ 63.50 | +/- 0.55 |
| 63.50 < A ≤ 76.20 | +/- 0.65 |
| 76.20 < A ≤ 101.60 | +/- 0.90 |
b) Longitudinales
Tubo Redondo: + 40mm
Tubo Cuadrado y Rectangular: + 30mm
c) En el espesor
Tubo Redondo: +/- 12%
Tubo Cuadrado y Rectangular: +/- 10%
Composición Química
Propiedades Mecánicas
| Norma | C | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| max % | max % | |||
| ASTM A513/A513M, Grado 1010 | 0.15 | 0.60 | 0.03 | 0.04 |
| Norma | Límite de Fluencia | Resistencia a la tracción | Elongación |
|---|---|---|---|
| Mpa | Mpa | % | |
| ASTM A513/A513M, Grado 1010 | 221 | 310 | 15.00 |
Recubrimiento de Zinc
| Designación | ambos lados | un lado | ||
|---|---|---|---|---|
| gr/m2 | oz/f2 | gr/m2 | oz/f2 | |
| G30 | 90 | 0.30 | 46 | 0.15 |
| G40 | 120 | 0.40 | 36 | 0.12 |
Dimensiones y Pesos Nominales (kg/mt)
Tubos Redondos
| Diámetro nominal | Diámetro exterior | Espesor (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| pulg | mm | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 1/2" | 21.3 | 0.87 | 0.95 | ||
| 3/4" | 26.9 | 1.12 | 1.23 | ||
| 1" | 33.7 | 1.42 | 1.57 | 1.93 | 2.27 |
| 1 1/4" | 42.4 | 1.81 | 2.00 | 2.46 | 2.92 |
| 1 1/2" | 48.3 | 2.07 | 2.29 | 2.83 | 3.36 |
| 2" | 60.3 | 2.60 | 2.88 | 3.57 | 4.25 |
| 2 1/2" | 73.0 | 3.17 | 3.51 | 4.35 | 5.19 |
| 3" | 88.9 | 29.00 | 5.33 | 6.36 | |
| 4" | 114.3 | 5.55 | 6.90 | 8.25 | |
Tubos Cuadrados
| Lado A | Lado B | Espesor (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | ||
| 1" | 1" | 0.92 | 1.14 | 1.36 | 1.50 |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 1.16 | 1.44 | 1.72 | 1.90 |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 1.40 | 1.74 | 2.07 | 2.30 |
| 2" | 2" | 1.88 | 2.34 | 2.79 | 3.09 |
| 3" | 3" | 4.23 | 4.69 | ||
| 4" | 4" | 5.67 | 6.29 | ||
Tubos Rectangulares
| Lado A | Lado B | Espesor (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | ||
| 2" | 1" | 1.40 | 1.74 | 2.07 | 2.30 |
| 60mm | 40mm | 1.85 | 2.30 | 2.75 | 3.04 |
| 80mm | 40mm | 2.23 | 2.77 | 3.31 | 3.67 |
| 4" | 2" | 4.23 | 4.69 | ||



