Descripción
Las vigas U — también llamadas canal C o UPN — son productos de acero laminado con sección en forma de “U”: un alma vertical y dos alas hacia el mismo lado. Al ser un perfil abierto por una cara, se emperna y se suelda con mucha más facilidad que un tubo.
Trabajamos las dos familias que se piden en el Perú: la serie americana (U / C), designada por peralte en pulgadas y peso en libras por pie — de 2″ a 15″ —; y la serie europea UPN, designada por peralte en milímetros — de UPN 50 a UPN 400.
Vienen en presentaciones de 6.0 metros. Para otras longitudes, previa consulta. En normas ASTM A36, ASTM A572 G50 y JIS G3101 SS400.
Aplicaciones
Se usan en la fabricación de cercos, estructuras metálicas, portones, rejas, soportes y viguetas, entre otros.
Como larguero y correa son el perfil estándar de entrepisos y techos; en pares y espalda con espalda arman columnas y cerchas.
En carrocerías y chasis es el perfil de los bastidores, porque el ala abierta deja pasar tornillos y remaches sin acceso por dentro.
Norma de Fabricación
ASTM A36 | ASTM A572 G50 | JIS G3101, SS400
Dimensiones · serie americana
Serie americana (U / C) ASTM
Designación por peralte en pulgadas y peso en libras por pie.
| Designación | kg/m | lb/pie | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2″ x 2.58 | 3.80 | 2.58 | 50.8 | 25.4 | 4.7 | 4.7 | — |
| 3″ x 4.10 | 6.10 | 4.10 | 76.0 | 35.0 | 4.3 | 6.9 | 38.0 |
| 3″ x 5.00 | 7.40 | 5.00 | 76.0 | 37.0 | 6.6 | 6.9 | 38.0 |
| 4″ x 5.40 | 8.00 | 5.40 | 102.0 | 40.0 | 4.7 | 7.5 | 66.0 |
| 4″ x 7.00 | 10.40 | 7.00 | 101.6 | 51.0 | 6.1 | 7.6 | 60.0 |
| 4″ x 7.25 | 10.80 | 7.30 | 102.0 | 43.0 | 8.2 | 7.5 | 60.0 |
| 6″ x 8.20 | 12.20 | 8.20 | 152.0 | 48.0 | 5.1 | 8.7 | 107.0 |
| 6″ x 10.50 | 15.60 | 10.50 | 152.0 | 51.0 | 8.0 | 8.7 | 107.0 |
| 8″ x 11.50 | 17.10 | 11.50 | 203.0 | 57.0 | 5.6 | 9.9 | 156.0 |
| 10″ x 15.30 | 22.80 | 15.30 | 254.0 | 65.0 | 6.1 | 11.1 | 203.0 |
| 10″ x 20.00 | 30.00 | 20.20 | 254.0 | 69.0 | 9.6 | 11.1 | 203.0 |
| 10″ x 25.00 | 37.00 | 24.90 | 254.0 | 73.0 | 13.4 | 11.1 | 203.0 |
| 12″ x 20.70 | 30.80 | 20.70 | 305.0 | 74.0 | 7.2 | 12.7 | 248.0 |
| 12″ x 30.00 | 45.00 | 30.20 | 305.0 | 80.0 | 13.0 | 12.7 | 248.0 |
| 15″ x 33.90 | 50.40 | 33.90 | 381.0 | 86.0 | 10.2 | 16.5 | 308.0 |
| 15″ x 50.00 | 74.00 | 49.70 | 381.0 | 94.0 | 18.2 | 16.5 | 308.0 |
h = peralte, b = ancho del ala, tw = espesor del alma, tf = espesor del ala, d = altura libre del alma.
Composición Química
Composición química Por norma
Valores en % de masa.
| Norma | C máx % | Mn % | P máx % | S máx % | Si máx % |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A36 | 0.26 | — | 0.04 | 0.05 | 0.40 |
| ASTM A572, G50 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | 0.40 |
| JIS G3101, SS400 | — | — | 0.05 | 0.05 | — |
Propiedades Mecánicas
Propiedades mecánicas Por norma
Valores mínimos exigidos por cada norma.
| Norma | Límite de fluencia (MPa) | Resistencia a la tracción (MPa) | Elongación mín. en 2″ (%) |
|---|---|---|---|
| ASTM A36 | 248 | 400 - 550 | 23 |
| ASTM A572, G50 | 344 | 448 | — |
| JIS G3101, SS400 | 205 - 245 | 400 - 510 | 26 |
Dimensiones · serie europea UPN (kg/mt)
Serie europea (UPN) kg por metro
Designación por peralte en milímetros. h = peralte, b = ala, tw = alma, tf = espesor de ala.
| Designación | kg/m | lb/pie | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPN 50 | 5.59 | 3.80 | 50.0 | 38.0 | 5.0 | 7.0 | 21.0 |
| UPN 80 | 8.64 | 5.80 | 80.0 | 45.0 | 6.0 | 8.0 | 47.0 |
| UPN 100 | 10.60 | 7.10 | 100.0 | 50.0 | 6.0 | 8.5 | 64.0 |
| UPN 120 | 13.40 | 9.00 | 120.0 | 55.0 | 7.0 | 9.0 | 82.0 |
| UPN 140 | 16.00 | 10.80 | 140.0 | 60.0 | 7.0 | 10.0 | 98.0 |
| UPN 160 | 18.80 | 12.60 | 160.0 | 65.0 | 7.5 | 10.5 | 115.0 |
| UPN 180 | 22.00 | 14.80 | 180.0 | 70.0 | 8.0 | 11.0 | 133.0 |
| UPN 200 | 25.30 | 17.00 | 200.0 | 75.0 | 8.5 | 11.5 | 151.0 |
| UPN 220 | 29.40 | 19.80 | 220.0 | 80.0 | 9.0 | 12.5 | 167.0 |
| UPN 240 | 33.20 | 22.30 | 240.0 | 85.0 | 9.5 | 13.0 | 184.0 |
| UPN 260 | 37.90 | 25.50 | 260.0 | 90.0 | 10.0 | 14.0 | 200.0 |
| UPN 280 | 41.80 | 28.10 | 280.0 | 95.0 | 10.0 | 15.0 | 216.0 |
| UPN 300 | 46.20 | 31.00 | 300.0 | 100.0 | 10.0 | 16.0 | 232.0 |
| UPN 380 | 63.10 | 42.40 | 380.0 | 102.0 | 13.5 | 16.0 | 313.0 |
| UPN 400 | 71.80 | 48.20 | 400.0 | 110.0 | 14.0 | 18.0 | 324.0 |



