VIGAS ESTRUCTURALES H (WF)

Descripción

Las vigas son productos de sección transversal capaz de soportar cargas, principalmente mediante la resistencia a la flexión.

Tienen longitudes de 6.0mts, 9.0mts y 12.0mts. Para otras longitudes, previa consulta.

Aplicaciones

Son utilizadas en la construcción de edificaciones o elementos de ingeniería civil.

Además, se utlilizan en la fabricación de estructuras para el sector automotriz, maquinaria, entre otras.

Norma de Fabricación

ASTM A36

ASTM A572, G50

ASTM A992

JIS G3101, SS400

EN 10025: S235JR / S275JR

ESTÁNDARES

Estándares Vigas H / W

NombreDescripciónNorma de fabricaciónTolerancias dimensionales
Viga WEstándar norteamericano con alas anchasASTM A36 / ASTM A572 G50 / ASTM A992ASTM A6/A 6M-07
JISEstándar japonésJIS G3101, SS400JIS G 3192: 2005
JIS A 5526: 2005
Viga IPEEstándar europeo con alas paralelasEN 10025: S235JR / S275JREN 10034

Composición Química

Composición química

Valores en % de masa, según norma de fabricación.

NormaC máxMnP máxS máxSi máx
ASTM A360.260.040.050.40
ASTM A572, G500.231.350.040.050.40
ASTM A9920.230.5 - 1.50.040.050.40
JIS G3101, SS4000.050.05
EN 10025, S235JR0.17 t ≤ 40mm
0.20 40mm < t ≤ 100mm
1.400.040.04
EN 10025, S275JR0.21 t ≤ 40mm
0.22 t > 40mm
1.500.040.04

Propiedades Mecánicas

Propiedades mecánicas

NormaLímite de fluenciaMPaResistencia a la tracciónMPaElongación mín 2"%
ASTM A36248400 - 55023
ASTM A572, G5034444821
ASTM A99234545021
JIS G3101, SS400205 - 245400 - 51017 - 21, según espesor
EN 10025, S235JR235 t ≤ 16mm360 - 510 t ≤ 100mm26 t ≤ 40mm
EN 10025, S275JR275 t ≤ 16mm410 - 560 t ≤ 100mm23 3mm < t ≤ 40mm

TABLA DE DIMENSIONES

Dimensiones y pesos

Designaciónh × b × lb/piePesoDimensionesEje fuerte y-yEje débil z-zTorsión / apoyo
kg/mlb/piehmmbmmtwmmtfmmrmmhimmdmmIymm⁴·10⁴Wel.ymm³·10³Wpl.ymm³·10³iymm·10Avzmm²·10²Izmm⁴·10⁴Wel.zmm³·10³Wpl.zmm³·10³izmm·10SsmmItmm⁴·10⁴Iwmm⁶·10⁹
4" x 4" x 13#19.3131061037.18.86.088.476.147689.79103.304.398.27160.6031.1947.942.5531.736.523.79
6" x 4" x 9#13.591501004.35.56.0139.0127.068691.40102.406.297.2191.8018.3628.262.3022.351.744.79
6" x 4" x 12#18.0121531025.87.16.0138.4126.4916122.10138.606.339.69125.9025.3739.292.3627.473.866.68
6" x 6" x 15#22.5151521525.86.66.0138.8126.81206158.60176.106.519.59386.6050.8777.563.6826.074.3420.42
6" x 6" x 20#29.8201571536.69.36.0138.4126.41714218.40243.906.7311.17555.5072.62110.503.8332.2310.1630.28
6" x 6" x 25#37.1251621548.111.66.0138.8126.82220274.10309.906.8513.93706.8091.79140.003.8638.3619.5139.93
8" x 4" x 13#19.3132031025.86.58.0190.0174.01662163.70188.108.1713.06115.4022.6335.692.1528.213.9911.10
8" x 5.25" x 18#26.6182071335.88.48.0190.2174.22587250.00279.808.7213.49329.8049.6076.173.1132.017.3532.48
8" x 5.25" x 21#31.3212101346.410.28.0189.6173.63139298.90335.308.8014.87409.6061.1393.763.2036.1212.0440.82
8" x 6.5" x 24#35.9242011656.210.210.0180.6160.63438342.10379.408.6714.77764.3092.64141.104.0938.3414.5669.50
8" x 6.5" x 28#41.7282051667.211.810.0181.4161.44088398.80445.608.7717.21900.50108.50165.504.1242.5622.3983.95
8" x 8" x 31#46.1312032037.211.010.0181.0161.04545447.80495.608.8116.961535.00151.20229.505.1240.9622.27141.30
8" x 8" x 35#52.0352062047.912.610.0180.8160.85268511.50569.008.9018.601784.00174.90265.505.1844.7932.41166.70
8" x 8" x 40#59.0402102059.114.210.0181.6161.66113582.20652.908.9921.592040.00199.10302.805.1949.2646.86195.40
8" x 8" x 48#71.04821620610.217.410.0181.2161.27658709.00802.809.1824.522537.00246.30374.505.2856.6882.02250.00
8" x 8" x 58#86.05822220913.020.610.0180.8160.89467852.90980.509.2631.063138.00300.30458.205.3365.87140.80317.80
8" x 8" x 67#100.06722921014.523.710.0181.6161.611330989.101149.009.4535.333663.00348.90532.905.3873.60211.30385.50
10" x 4" x 12#17.9122511014.85.38.0240.4224.42252179.50207.809.9213.2691.3418.0928.672.0024.802.5013.74
10" x 4" x 15#22.3152541025.86.98.0240.2224.22901228.40264.6010.0616.08122.6024.0338.202.0729.014.6818.63
10" x 4" x 17#25.3172571026.18.48.0240.2224.23430266.90307.5010.3017.06149.2029.2546.202.1532.306.7722.95
10" x 5.75" x 22#32.7222581466.19.18.0239.8223.84895379.40424.9010.8317.19472.6064.7499.483.3633.6710.0573.10
10" x 5.75" x 26#38.5262621476.611.28.0239.6223.66014459.10514.1011.0518.89593.7080.77123.903.4738.3717.0393.24
10" x 5.75" x 30#44.8302661487.613.08.0240.0224.07118535.20603.0011.1421.91703.5095.06146.203.5042.9926.45112.40
10" x 8" x 33#49.1332472027.411.013.0225.0199.07069572.40633.9010.6321.771513.00149.80228.504.9244.6324.53210.40
10" x 8" x 45#67.0452572048.915.713.0225.6199.610360806.60902.0011.0027.012224.00218.00332.205.1055.5362.61323.50
10" x 10" x 49#73.0492532548.614.213.0224.6198.611290892.10986.1011.0225.783880.00305.50463.306.4652.2757.94552.90
10" x 10" x 60#89.06026025610.717.313.0225.4199.4142601097.001226.0011.1831.844841.00378.20574.506.5160.50104.40712.40
12" x 4" x 14#21.0143031015.15.78.0291.6275.63708244.80287.1011.7516.5698.3119.4731.191.9125.853.1721.63
12" x 4" x 16#23.8163051015.66.78.0291.6275.64280280.70328.6011.8718.30115.6022.8936.701.9528.364.5025.59
12" x 4" x 19#28.3193091026.08.98.0291.2275.25431351.50406.9012.2719.89158.1030.9949.152.0933.147.7235.44
12" x 4" x 22#32.7223131026.610.88.0291.4275.46507415.80480.9012.4722.22191.9037.6259.632.1437.5712.3643.61
12" x 6.5" x 26#38.7263101655.89.78.0290.6274.68527550.10611.8013.1219.64726.8088.10134.803.8334.6112.76163.70
12" x 6.5" x 30#44.5303131666.611.28.0291.6274.69934634.80708.3013.2122.26854.70103.00157.803.8838.3719.30194.40
12" x 6.5" x 35#52.0353171677.613.28.0290.6274.611850747.70838.5013.3225.811026.00122.90188.603.9243.3931.10236.40
12" x 8" x 40#60.0403032037.513.115.0276.8246.812860848.90940.7013.0227.601829.00180.20275.204.9151.2739.15383.70
12" x 8" x 50#74.0503102059.416.315.0277.4247.4164501061.001118.0013.1734.432344.00228.70350.204.9759.5774.05504.70
12" x 10" x 53#79.0533062548.814.615.0276.8246.8176701155.001275.0013.2631.953990.00314.20477.806.3055.5765.49846.50
12" x 12" x 65#97.0653083059.915.415.0277.2247.2222401444.001591.0013.4335.527286.00477.80724.707.6958.2791.501559.00
12" x 12" x 79#117.07931430711.918.715.0276.6246.6275101753.001949.0013.5642.689024.00587.90892.807.7666.87161.101966.00
14" x 5" x 22#32.9223491275.88.510.0332.0312.08258473.20541.5014.0722.31291.0045.8271.802.6434.528.6584.11
14" x 6.75" x 30#44.6303521716.99.810.0332.4312.412140690.10777.0014.5726.29817.9095.66147.703.7838.1816.10239.10
14" x 6.75" x 34#51.0343551717.211.610.0331.8311.814130796.30894.5014.8028.04968.10113.20174.403.8742.1623.92285.00
14" x 6.75" x 38#58.0383581727.913.110.0331.8311.816040896.201009.0014.9130.731113.00129.40199.503.9345.8233.46330.40
14" x 8" x 43#64.0433472037.713.515.0320.0290.0178301027.001141.0014.8031.661885.00185.70284.304.8152.2743.21523.40
14" x 10" x 61#91.0613532549.516.415.0320.2290.2266901512.001676.0015.1938.834483.00353.00537.806.2359.8791.181269.00
14" x 10" x 82#122.08236325713.021.715.0319.6289.6365302013.002266.0015.3552.816147.00478.40732.006.3073.97211.801788.00
14" x 14.5" x 90#134.09035636911.218.015.0320.0290.0415102332.002562.0015.6045.1915080.00817.301237.009.4064.77168.804305.00
16" x 7" x 36#53.0364031777.510.910.0381.2361.218600922.901045.0016.5432.411009.00114.00176.603.8541.0122.75387.20
16" x 7" x 40#60.0404071787.712.810.0381.4361.4215701060.001194.0016.8733.771205.00135.40209.003.9945.0232.81467.40
16" x 7" x 50#75.0504131809.716.010.0381.0361.0274601330.001510.0016.9842.371559.00173.20268.704.0553.3763.79612.80
16" x 7" x 57#85.05741718110.918.210.0380.6360.6315301512.001725.0017.0648.051803.00199.30310.104.0859.0493.24715.20
18" x 6" x 35#52.0354501527.610.810.0428.4408.421200942.001088.0017.8936.40634.0083.43131.503.0940.9221.24304.80
18" x 6" x 46#68.0464591549.115.410.0428.2408.2296801293.001487.0018.4444.31940.50122.10192.103.2851.6251.07461.20
18" x 7.5" x 50#74.0504571909.014.510.0428.0408.0332601456.001650.0018.7543.671661.00174.80271.004.1949.7452.03811.40
18" x 7.5" x 55#82.0554601919.916.010.0428.0408.0370001608.001829.0018.8348.061862.00195.00303.004.2253.6369.55915.70
18" x 7.5" x 60#89.06046319210.517.710.0427.6407.6409601769.002013.0018.9651.332093.00218.00338.804.2957.6691.361035.00
18" x 7.5" x 65#97.06546619311.419.010.0427.8407.8446801917.002189.0019.0255.762282.00237.80370.404.3161.35113.901137.00
18" x 7.5" x 71#106.07146919412.620.610.0427.8407.8487902081.002385.0019.0461.342515.00259.20405.304.3265.49146.601260.00
21" x 8.25" x 62#92.06253320910.215.613.0501.8475.8552402073.002362.0021.6758.072379.00227.70354.804.5056.5976.961589.00
21" x 8.25" x 68#101.06853721010.917.413.0502.2476.2617602300.002623.0021.8562.722692.00256.40399.904.5660.95102.901813.00
21" x 8.25" x 73#109.07353921111.618.813.0501.4475.4667302476.002826.0021.9366.472951.00279.70436.504.6164.39127.401991.00
21" x 8.25" x 83#123.08354421213.121.213.0501.6475.6761002798.003208.0022.0275.343377.00318.60499.204.6470.71182.302300.00
24" x 9" x 68#101.06860322810.514.913.0573.2547.2764702536.002905.0024.2767.312950.00258.80404.404.7755.5779.882545.00
24" x 9" x 76#113.07660822811.217.313.0573.4547.4875702881.003290.0024.6271.993425.00300.50468.804.8761.01113.302981.00
24" x 9" x 94#140.09461723013.122.213.0572.6546.61120003630.004150.0025.0585.024514.00392.50613.105.0372.71220.003982.00
24" x 12.75" x 104#155.010461132412.719.013.0573.0547.01290004222.004728.0025.5781.5710780.00666.001022.007.3965.93197.709437.00
24" x 12.75" x 117#174.011761632514.021.613.0572.8546.81472004778.005362.0025.7490.2812370.00761.001170.007.4672.43283.2010920.00
27" x 10" x 84#125.08467825311.716.315.0645.4615.41185003495.004009.0027.2284.244410.00348.60545.505.2561.87119.404816.00
Designaciónh × bPesoDimensionesEje fuerte y-yEje débil z-zTorsión / apoyo
kg/mlb/piehmmbmmtwmmtfmmrmmAmm²·10²himmdmmIymm⁴·10⁴Wel.ymm³·10³Wpl.ymm³·10³iymm·10Avzmm²·10²Izmm⁴·10⁴Wel.zmm³·10³Wpl.zmm³·10³izmm·10SsmmItmm⁴·10⁴Iwmm⁶·10⁹
100 x 10016.911.410010068821.59846837876864.187.3513427412.4931.404.912.82
125 x 12523.615.912512579830.00107918391341525.299.5329347723.1333.908.109.86
150 x 15031.120.9150150710839.6513011416202162436.4012.00563751143.7736.4012.7027.60
200 x 20049.933.52002008121363.5317615047204725258.6219.6016001602445.0247.2030.16141.00
250 x 25071.848.22502509141391.432221961070086095310.8026.3036502924436.3252.2056.24508.00
300 x 15032.021.5298149681340.80282256632042447512.4019.5044259923.2936.708.7992.70
300 x 15036.724.7300150791346.78282256721048154212.4022.70508681053.2939.7012.73107.00
300 x 30093.062.5300300101513118.50270244202001350148013.1033.9067504506837.5555.2082.871370.00
400 x 20065.443.94002008131383.37374348235001170131016.8035.8017401742674.5649.2039.70649.00
400 x 400172.0115.6400400132122218.70358314666003330367017.5062.70224001120170010.1080.80303.908040.00
500 x 20088.259.3500200101613112.20468442468001870213020.4054.0021402143334.3657.2076.401250.00
600 x 300147.098.8588300122013187.205485221140003890435024.7074.8090106019216.9467.20200.007260.00
800 x 300207.0139.1800300142618263.507487122860007160810033.00121.001170078112106.6787.10439.8017500.00
Designaciónh × bPesoDimensionesEje fuerte y-yEje débil z-zTorsión / apoyo
kg/mlb/piehmmbmmtwmmtfmmrmmAmm²·10²himmdmmIymm⁴·10⁴Wel.ymm³·10³Wpl.ymm³·10³iymm·10Avzmm²·10²Izmm⁴·10⁴Wel.zmm³·10³Wpl.zmm³·10³izmm·10SsmmItmm⁴·10⁴Iwmm⁶·10⁹
80 x 466.04.080463.85.25.07.6469.659.6802023.23.243.588.493.695.801.0520.100.700.12
100 x 558.15.4100554.15.77.010.3088.674.61713439.44.075.0815.905.799.201.2423.701.200.35
120 x 6410.47.0120644.46.37.013.20107.493.43185360.74.906.3127.708.6513.601.4525.201.740.89
140 x 7312.98.7140734.76.97.016.40126.2112.25417788.35.747.6444.9012.3019.301.6526.702.451.98
160 x 8215.810.6160825.07.49.020.10145.2127.2869109124.06.589.6668.3016.7026.101.8430.303.603.96
180 x 9118.812.6180915.38.09.023.90164.0146.01317146166.07.4211.30101.0022.2034.602.0531.804.797.43
200 x 10022.415.12001005.68.512.028.50183.0159.01943194221.08.2614.00142.0028.5044.602.2436.706.9813.00
220 x 11026.217.62201105.99.212.033.40201.6177.62772252285.09.1115.90205.0037.3058.102.4838.409.0722.70
240 x 12030.720.62401206.29.815.039.10220.4190.43892324367.09.9719.10284.0047.3073.902.6943.4012.9037.40
270 x 13536.124.32701356.610.215.045.90249.6219.65790429484.011.2022.10420.0062.2097.003.0244.6015.9070.60
300 x 15042.228.43001507.110.715.053.80278.6248.68356557628.012.5025.70604.0080.50125.003.3546.1020.10126.00
330 x 16049.133.03301607.511.518.062.60307.0271.011770713804.013.7030.80788.0098.50154.003.5551.6028.20199.00
360 x 17057.138.43601708.012.718.072.70334.6298.6162709041019.015.0035.101043.00123.00191.003.7954.5037.30314.00
400 x 18066.344.64001808.613.521.084.50373.0331.02313011601307.016.6042.701318.00146.00229.003.9560.2051.10490.00
450 x 19077.652.14501909.414.621.098.80420.8378.83374015001702.018.5050.901676.00176.00276.004.1263.2066.90791.00
500 x 20090.760.950020010.216.021.0116.00468.0426.04820019302194.020.4059.902142.00214.00336.004.3166.8089.301249.00
550 x 210106.071.255021011.117.224.0134.00515.6467.66712024402787.022.4072.302668.00254.00401.004.4573.60123.001884.00
600 x 220122.082.060022012.019.024.0156.00562.0514.09208030703512.024.3083.803387.00308.00486.004.6678.10165.002846.00
750 x 134134.090.075026412.015.517.0171.00719.0685.015070040184644.029.7095.604788.00362.00570.005.3062.30122.006440.00
750 x 147147.098.875326513.217.017.0188.00719.0685.016610044115110.029.80105.005289.00399.00631.005.3167.10162.007141.00

I = momento de inercia · Wel/Wpl = módulo elástico/plástico · i = radio de giro · Avz = área de cortante · Ss = longitud de apoyo · It = constante torsional · Iw = constante de alabeo. Unidades indicadas en cada columna.