Descripción
Son productos planos de acero laminados al caliente en calidad estructural ASTM A36. Son fáciles de cortar, doblar, maquinar y soldar.
Vienen en presentaciones de anchos hasta 1,800mm y en longitudes de hasta 12,000mm. Para otras dimensiones, previa consulta.
Aplicaciones
Se utilizan para la fabricación de almacenes, carrocerías, puertas, rejacería, señaléticas, techados, torres de transmisión, ventanas, entre otros.
Norma de Fabricación
ASTM A36
Composición Química
Propiedades Mecánicas
| Norma | C máx % | Mn % | P máx % | S máx % | Si máx % |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A36 | 0.26 | - | 0.04 | 0.05 | 0.40 |
| Límite de Fluencia | Resistencia a la tracción | Elongación mín (2") | |
|---|---|---|---|
| Mpa | Mpa | % | |
| ASTM A36 | 250 | 400 - 550 | 15 |
Dimensiones y Pesos Nominales (kg/mt)
| espesor (mm) | ancho (mm) | largo (mm) | peso teórico |
|---|---|---|---|
| t | A | B | kg |
| 1.8 | 1200 | 2400 | 40.69 |
| 2.0 | 1200 | 2400 | 45.22 |
| 2.5 | 1200 | 2400 | 56.52 |
| 3.0 | 1200 | 2400 | 67.82 |
| 4.0 | 1200 | 2400 | 90.43 |
| 4.5 | 1200 | 2400 | 101.74 |
| 6.0 | 1200 | 2400 | 135.65 |
| 8.0 | 1200 | 2400 | 180.86 |
| 9.0 | 1200 | 2400 | 203.47 |
| 12.0 | 1200 | 2400 | 271.30 |
| 16.0 | 1200 | 2400 | 361.73 |
| 19.0 | 1200 | 2400 | 429.55 |
| 25.0 | 1200 | 2400 | 565.20 |
| 38.0 | 1200 | 2400 | 859.10 |
| 45.0 | 1200 | 2400 | 1017.36 |
| 50.0 | 1200 | 2400 | 1130.40 |
| espesor (mm) | ancho (mm) | largo (mm) | peso teórico |
|---|---|---|---|
| t | A | B | kg |
| 3.0 | 1500 | 6000 | 211.95 |
| 4.0 | 1500 | 6000 | 282.60 |
| 4.5 | 1500 | 6000 | 317.93 |
| 6.0 | 1500 | 6000 | 423.90 |
| 8.0 | 1500 | 6000 | 565.20 |
| 9.0 | 1500 | 6000 | 635.85 |
| 12.0 | 1500 | 6000 | 847.80 |
| 16.0 | 1500 | 6000 | 1130.40 |
| 19.0 | 1500 | 6000 | 1342.35 |
| 25.0 | 1500 | 6000 | 1766.25 |
| 31.0 | 1500 | 6000 | 2190.15 |
| 38.0 | 1500 | 6000 | 2684.70 |
| 50.0 | 1500 | 6000 | 3532.50 |
| 63.0 | 1500 | 6000 | 4450.95 |
| 100.0 | 1500 | 6000 | 7065.00 |



