Descripción
Son productos planos de acero laminados al caliente en calidad estructural ASTM A36. Son fáciles de cortar, doblar, maquinar y soldar.
Vienen en presentaciones de anchos hasta 1,800mm y en longitudes de hasta 12,000mm. Para otras dimensiones, previa consulta.
Aplicaciones
Se utilizan para la fabricación de almacenes, carrocerías, puertas, rejacería, señaléticas, techados, torres de transmisión, ventanas, entre otros.
Norma de Fabricación
ASTM A36
Composición Química
Composición química ASTM A36
Acero estructural al carbono ASTM A36. El Mn 0.80–1.20% aplica a planchas > 20 mm (espesores ≤ 20 mm no lo exige la norma). Los máximos de C y Si varían levemente con el espesor.
Propiedades Mecánicas
Propiedades mecánicas ASTM A36
| Norma | Límite de fluenciaMPa · mín | Resistencia a la tracciónMPa | Elongación mín 2"% |
|---|---|---|---|
| ASTM A36 | 250 | 400 - 550 | 23 |
Elongación mínima según ASTM A36: 23% en 2" (50 mm) · 20% en 8" (200 mm). Para planchas de ancho > 600 mm, −2 puntos.
Dimensiones y Pesos Nominales (kg/mt)
Dimensiones y pesos
| Espesort · mm | AnchoA · mm | LargoB · mm | Pesokg |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 1200 | 2400 | 40.69 |
| 2.0 | 1200 | 2400 | 45.22 |
| 2.5 | 1200 | 2400 | 56.52 |
| 3.0 | 1200 | 2400 | 67.82 |
| 4.0 | 1200 | 2400 | 90.43 |
| 4.5 | 1200 | 2400 | 101.74 |
| 6.0 | 1200 | 2400 | 135.65 |
| 8.0 | 1200 | 2400 | 180.86 |
| 9.0 | 1200 | 2400 | 203.47 |
| 12.0 | 1200 | 2400 | 271.30 |
| 16.0 | 1200 | 2400 | 361.73 |
| 19.0 | 1200 | 2400 | 429.55 |
| 25.0 | 1200 | 2400 | 565.20 |
| 38.0 | 1200 | 2400 | 859.10 |
| 45.0 | 1200 | 2400 | 1017.36 |
| 50.0 | 1200 | 2400 | 1130.40 |
| Espesort · mm | AnchoA · mm | LargoB · mm | Pesokg |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 1500 | 6000 | 211.95 |
| 4.0 | 1500 | 6000 | 282.60 |
| 4.5 | 1500 | 6000 | 317.93 |
| 6.0 | 1500 | 6000 | 423.90 |
| 8.0 | 1500 | 6000 | 565.20 |
| 9.0 | 1500 | 6000 | 635.85 |
| 12.0 | 1500 | 6000 | 847.80 |
| 16.0 | 1500 | 6000 | 1130.40 |
| 19.0 | 1500 | 6000 | 1342.35 |
| 25.0 | 1500 | 6000 | 1766.25 |
| 31.0 | 1500 | 6000 | 2190.15 |
| 38.0 | 1500 | 6000 | 2684.70 |
| 50.0 | 1500 | 6000 | 3532.50 |
| 63.0 | 1500 | 6000 | 4450.95 |
| 100.0 | 1500 | 6000 | 7065.00 |



