Descripción
Son productos de alta resistencia, diseñados principalmente para la fabricación de estructuras metálicas de gran exigencia, especialmente en el sector de puentes y construcción pesada. Se caracterizan por combinar resistencia mecánica, soldabilidad y buena tenacidad, lo que las hace ideales en aplicaciones donde la seguridad estructural es prioritaria.
Vienen en presentaciones de anchos hasta 1,500mm y en longitudes de 2,400mm. Para otras dimensiones, previa consulta.
Aplicaciones
Se utilizan para la fabricación de puentes vehiculares y peatonales, estructuras pesadas sometidas a cargas dinámicas y plataformas estructurales expuestas a la interperie.
Norma de Fabricación
ASTM A709 G50
Composición Química
Propiedades Mecánicas
| Norma | C máx % | Mn % | P máx % | S máx % | Si máx % |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A709 G50 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | 0.40 |
| Norma | Espesor | Límite de Fluencia | Resistencia a la tracción | Elongación mín (2") |
|---|---|---|---|---|
| mm | Mpa | Mpa | % | |
| ASTM A709 G50 | 8 - 50 | 345 | 450 | 21 |
| ASTM A709 G50 | 50 - 200 | 345 | 450 | 18 |
Dimensiones y Pesos Nominales
Planchas
| espesor (mm) | ancho (mm) | largo (mm) | peso teórico |
|---|---|---|---|
| t | A | B | kg |
| 6.00 | 2400 | 12000 | 1356.48 |
| 8.00 | 2400 | 12000 | 1808.64 |
| 9.00 | 2400 | 12000 | 2034.72 |
| 12.00 | 2400 | 12000 | 2712.96 |
| 16.00 | 2400 | 12000 | 3617.28 |
| 19.00 | 2400 | 12000 | 4295.52 |
| 25.00 | 2400 | 12000 | 5652.00 |
| 30.00 | 2400 | 12000 | 6782.40 |
| 38.00 | 2400 | 12000 | 8591.04 |
| 50.00 | 2400 | 12000 | 11304.00 |
| 63.00 | 2400 | 12000 | 14243.04 |
| 75.00 | 2400 | 12000 | 16956.00 |
| 100.00 | 2400 | 12000 | 22608.00 |
| espesor (mm) | ancho (mm) | largo (mm) | peso teórico |
|---|---|---|---|
| t | A | B | kg |
| 6.00 | 3000 | 12000 | 1695.60 |
| 8.00 | 3000 | 12000 | 2260.80 |
| 9.00 | 3000 | 12000 | 2543.40 |
| 12.00 | 3000 | 12000 | 3391.20 |
| 16.00 | 3000 | 12000 | 4521.60 |
| 19.00 | 3000 | 12000 | 5369.40 |
| 25.00 | 3000 | 12000 | 7065.00 |
| 30.00 | 3000 | 12000 | 8478.00 |
| 38.00 | 3000 | 12000 | 10738.80 |
| 50.00 | 3000 | 12000 | 14130.00 |
| 63.00 | 3000 | 12000 | 17803.80 |
| 75.00 | 3000 | 12000 | 21195.00 |
| 100.00 | 3000 | 12000 | 28260.00 |



