Descripción
Son productos de acero laminados al caliente que luego son sometidas a un proceso de laminación en frío para reducir su espesor, obteniendo un mejor aspecto superficial y mayor aptitud al conformado.
Vienen en presentaciones de anchos hasta 1,200mm y en longitudes de 2,400mm. Para otras dimensiones, previa consulta.
Aplicaciones
Se utilizan para la fabricación de almacenes, aparatos de calefacción y ventilación, carrocerías, electrodomésticos, mobiliario, puertas, rejacería, señaléticas, techados, torres de transmisión, ventanas, entre otros.
Norma de Fabricación
JIS G3141 – SPCC
Composición Química
Propiedades Mecánicas
| Norma | C máx % | Mn % | P máx % | S máx % | Si máx % |
|---|---|---|---|---|---|
| JIS G3141 - SPCC | 0.15 | 0.60 | 0.10 | 0.05 | - |
| Norma | Límite de Fluencia | Resistencia a la tracción | Elongación mín | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | Mpa | % | ||||||
| 0.4≤t<0.8 | 0.8≤t<1.0 | t ≤1.0 | 0.4≤t<0.6 | 0.6≤ t<1.0 | 1.0≤t<1.6 | 1.6≤t≤2.0 | ||
| JIS G3141 - SPCC | 270 | 145 | 135 | 125 | 34 | 36 | 37 | 38 |
Dimensiones y Pesos Nominales (kg/mt)
| espesor | ancho | largo | peso |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg |
| t | a | b | |
| 0.40 | 905 | 2400 | 6.82 |
| 0.40 | 1200 | 2400 | 9.04 |
| 0.50 | 1200 | 2400 | 11.30 |
| 0.55 | 1200 | 2400 | 12.43 |
| 0.60 | 1200 | 2400 | 13.56 |
| 0.75 | 1200 | 2400 | 16.96 |
| 0.80 | 1200 | 2400 | 18.09 |
| 0.90 | 1200 | 2400 | 20.35 |
| 1.00 | 1200 | 2400 | 22.61 |
| 1.15 | 1200 | 2400 | 26.00 |
| 1.20 | 1200 | 2400 | 27.13 |
| 1.45 | 1200 | 2400 | 32.78 |
| 1.50 | 1200 | 2400 | 33.91 |
| 1.90 | 1200 | 2400 | 42.96 |
| 2.00 | 1200 | 2400 | 45.22 |



