Descripción
Los tubos laminados al frío (LAF) son productos fabricados con acero al carbono laminado al frío. Se conforman en frío soldados por proceso de soldadura de Alta Frecuencia (HFIW).
Vienen en sección redonda, cuadrada, rectangular o elíptica.
Tienen longitudes de 6.0mts, a excepción de los de 3/8″ que vienen en 3.8mts. Para otras longitudes, previa consulta.
Aplicaciones
Fabricación de andamios, aparatos de gimnasio, barandas, biciletas, camas, carpintería metálica, carrocerías, corrales, muebles, pasamanos, tubos de escape, entre otras.
Norma de Fabricación
ASTM A513/A513 M
Tolerancias
Norma de fabricación ASTM A513.
| Medida exterior (A · mm) | Tolerancia (mm) |
|---|---|
| A ≤ 50.8 | ± 0.25 |
| A > 50.8 | ± 0.41 |
| Medida exterior (A · mm) | Tolerancia (mm) |
|---|---|
| 4.80 < A ≤ 15.88 | ± 0.20 |
| 15.88 < A ≤ 28.58 | ± 0.25 |
| 28.58 < A ≤ 31.10 | ± 0.35 |
| 31.10 < A ≤ 50.80 | ± 0.45 |
| 50.80 < A ≤ 63.50 | ± 0.55 |
| 63.50 < A ≤ 76.20 | ± 0.65 |
| 76.20 < A ≤ 101.60 | ± 0.90 |
Las tolerancias longitudinales y de espesor aplican a todas las formas.
Dimensiones y Pesos Nominales (kg/m)
| Medida | Espesor (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medidapulg. | Ø ext.mm | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| 3/8" | 9.50 | — | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.37 |
| 1/2" | 12.70 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.34 | 0.41 | 0.53 |
| 5/8" | 15.90 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.43 | 0.53 | 0.69 |
| 3/4" | 19.10 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.53 | 0.65 | 0.84 |
| 7/8" | 22.20 | — | 0.42 | 0.47 | 0.62 | 0.77 | 1.00 |
| 1" | 25.40 | — | 0.49 | 0.54 | 0.72 | 0.89 | 1.16 |
| 1 1/8" | 28.90 | — | — | 0.62 | 0.81 | 1.00 | 1.31 |
| 1 1/4" | 31.80 | 0.57 | 0.61 | 0.69 | 0.91 | 1.12 | 1.47 |
| 1 3/8" | 34.90 | — | — | 0.76 | 1.00 | 1.24 | 1.63 |
| 1 1/2" | 38.10 | 0.69 | 0.74 | 0.83 | 1.09 | 1.36 | 1.78 |
| 1 5/8" | 41.28 | — | — | — | 1.19 | 1.47 | 1.94 |
| 1 3/4" | 44.50 | — | — | 0.97 | 1.28 | 1.59 | 2.10 |
| 2" | 50.80 | — | 0.99 | 1.11 | 1.47 | 1.83 | 2.41 |
| 2 1/4" | 57.15 | — | — | — | 1.66 | 2.06 | — |
| 2 1/2" | 63.50 | — | — | — | 1.85 | 2.30 | 3.04 |
| 3" | 76.20 | — | — | — | 2.22 | 2.77 | 3.66 |
| Medida | Espesor (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado A | Lado B | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| 1/2" | 1/2" | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.44 | 0.54 | 0.70 |
| 5/8" | 5/8" | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.56 | 0.69 | 0.90 |
| 3/4" | 3/4" | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.68 | 0.84 | 1.10 |
| 7/8" | 7/8" | 0.51 | 0.54 | 0.61 | 0.80 | 0.99 | 1.30 |
| 1" | 1" | 0.58 | 0.62 | 0.70 | 0.92 | 1.14 | 1.50 |
| 1 1/4" | 1 1/4" | — | 0.78 | 0.88 | 1.16 | 1.44 | 1.90 |
| 1 1/2" | 1 1/2" | — | — | 1.06 | 1.40 | 1.74 | 2.30 |
| 40mm | 40mm | — | — | — | — | 1.83 | 2.41 |
| 2" | 2" | — | — | — | 1.88 | 2.34 | 3.09 |
| Medida | Espesor (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado A | Lado B | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| 1" | 1/2" | 0.43 | 0.46 | 0.52 | — | — | — |
| 30mm | 10mm | — | — | — | — | 0.89 | — |
| 30mm | 20mm | — | — | — | — | 1.12 | 1.47 |
| 1 1/2" | 1/2" | — | 0.62 | 0.70 | 0.92 | 1.14 | — |
| 40mm | 20mm | — | 0.74 | 0.83 | 1.10 | 1.36 | — |
| 2" | 1" | 0.88 | 0.94 | 1.06 | 1.40 | 1.74 | 2.30 |
| 50mm | 40mm | — | — | — | — | — | 2.73 |
| 60mm | 40mm | — | — | — | 1.85 | 2.30 | 3.04 |
| 70mm | 50mm | — | — | — | — | 2.77 | — |
| 80mm | 40mm | — | — | — | 2.23 | 2.77 | 3.67 |



