Descripción
Tubos de acero al carbono, laminados en caliente con extremos biselados o refrentados, utilizados para alta presión. Para diámetros nominales hasta 1 1/2″, los extremos son rectos.
A partir de 2″ vienen biselados.
Aplicaciones
Conducción de fluídos para la industria petrolera, petroquímica y química, centrales térmicas, ductos pesqueros, refinerías, entre otras. También, para el transporte de agua en sistemas de refrigeración y contra incendio, aire comprimido, gases y vapores, así como para edificaciones en general.
Norma de Fabricación
ASTM A106/A53/API 5L GR B
Tolerancias
a) Dimensionales
| Diámetro nominal | Tolerancia |
|---|---|
| 1/8" < A ≤ 1 1/2" | +/- 0.40mm |
| 1 1/2" < A ≤ 14" | +/- 1% |
b) Peso
+/- 10% valor nominal
c) Espesor
-12.5% valor nominal
Composición Química
Propiedades Mecánicas
| Norma | C max | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A106, GR B | 0.30 | 0.29 - 1.06 | 0.04 | 0.04 |
| ASTM A53, GR B | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.05 |
| API 5L, GR B | 0.28 | 1.20 | 0.03 | 0.03 |
| Límite de Fluencia | Resistencia a la tracción | |
|---|---|---|
| Mpa | Mpa | |
| ASTM A106, GR B | 240 | 415 |
| ASTM A53, GR B | 240 | 415 |
| API 5L, GR B | 241 | 414 |
Dimensiones y Pesos Nominales (kg/mt)
Tubos SCH40 y SCH80
| Diámetro nominal | Diámetro exterior | SCH-40 | SCH-80 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| pulg | mm | Espesor (mm) | Peso (kg/m) | Espesor (mm) | Peso (kg/m) |
| 1/4" | 13.70 | 2.24 | 0.63 | 3.02 | 0.80 |
| 3/8" | 17.10 | 2.31 | 0.84 | 3.20 | 1.10 |
| 1/2" | 21.30 | 2.77 | 1.27 | 3.73 | 1.62 |
| 3/4" | 26.70 | 2.87 | 1.69 | 3.91 | 2.20 |
| 1" | 33.40 | 3.38 | 2.50 | 4.55 | 3.24 |
| 1 1/4" | 42.20 | 3.56 | 3.39 | 4.85 | 4.47 |
| 1 1/2" | 48.30 | 3.68 | 4.05 | 5.08 | 5.41 |
| 2" | 60.30 | 3.91 | 5.44 | 5.54 | 7.48 |
| 2 1/2" | 73.00 | 5.16 | 8.63 | 7.01 | 11.41 |
| 3" | 88.90 | 5.49 | 11.29 | 7.62 | 15.27 |
| 3 1/2" | 101.60 | 5.74 | 13.57 | 8.08 | 18.63 |
| 4" | 114.30 | 6.02 | 16.08 | 8.56 | 22.32 |
| 5" | 141.30 | 6.55 | 21.77 | 9.53 | 30.97 |
| 6" | 168.30 | 7.11 | 28.26 | 10.97 | 42.56 |
| 8" | 219.10 | 8.18 | 42.55 | 12.70 | 64.64 |
| 10" | 273.00 | 9.27 | 60.29 | 15.09 | 95.98 |
| 12" | 323.80 | 10.31 | 79.71 | 17.48 | 132.05 |
| 14" | 355.60 | 11.13 | 94.55 | 19.05 | 158.11 |
| 16" | 406.40 | 12.70 | 123.31 | 19.05 | 181.98 |
| 18" | 457.00 | 14.27 | 155.81 | 23.83 | 254.57 |
| 20" | 508.00 | 15.09 | 183.43 | 26.19 | 311.19 |



