Descripción
Son productos planos de acero que presentan un recubrimiento de zinc que protege el material de la corrosión.
Las planchas vienen en dimensiones de anchos de 1,200mm y longitudes de 2,400mm. Para otras dimensiones, previa consulta.
Aplicaciones
Se utilizan en bebederos, coberturas, ductos de aire, equipos mecánicos y mineros, mesas, paneles, entre otros.
Norma de Fabricación
ASTM A653/A653M
JIS G3302-87 SGCC
Recubrimiento de Zinc
| Designación | ambos lados | un lado | espesor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gr/m2 | oz/f2 | gr/m2 | oz/f2 | µ | |
| G40 | 120 | 0.4 | 36 | 0.1 | 9.1 |
| G90 | 275 | 0.9 | 94 | 0.3 | 20.6 |
Composición Química
Propiedades Mecánicas
| Norma | C máx % | Mn % | P máx % | S máx % | Si máx % |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A653/A653M | 0.25 | - | 0.10 | 0.04 | - |
| JIS G3302-87 SGCC | 0.02 - 0.10 | 0.2 - 0.5 | 0.03 | 0.03 | - |
| Norma | Límite de Fluencia | Resistencia a la tracción | Elongación mín (2") |
|---|---|---|---|
| Mpa | Mpa | % | |
| ASTM A653/A653M | 275 | 380 | 16 |
| JIS G3302-87 SGCC | 205 | 270 | - |
Dimensiones y Pesos Nominales
Planchas
| espesor (mm) | ancho (mm) | largo (mm) | peso teórico* |
|---|---|---|---|
| t | A | B | kg |
| 0.30 | 920 | 1800 | 3.85 |
| 0.40 | 920 | 2400 | 6.87 |
| 0.40 | 1200 | 2400 | 8.96 |
| 0.45 | 1200 | 2400 | 10.09 |
| 0.50 | 1200 | 2400 | 11.22 |
| 0.55 | 1200 | 2400 | 12.35 |
| 0.60 | 1200 | 2400 | 13.48 |
| 0.70 | 1200 | 2400 | 15.74 |
| 0.75 | 1200 | 2400 | 16.87 |
| 0.80 | 1200 | 2400 | 18.00 |
| 0.90 | 1200 | 2400 | 20.26 |
| 1.00 | 1200 | 2400 | 22.52 |
| 1.15 | 1200 | 2400 | 25.92 |
| 1.20 | 1200 | 2400 | 27.05 |
| 1.45 | 1200 | 2400 | 32.70 |
| 1.50 | 1200 | 2400 | 33.83 |
| 1.90 | 1200 | 2400 | 42.87 |
| 2.00 | 1200 | 2400 | 45.13 |
| 2.50 | 1200 | 2400 | 56.44 |
| 3.00 | 1200 | 2400 | 67.74 |
*Basado en material con designación G90(Z275)



