Descripción
Producto plano de acero con revestimiento por inmersión al caliente de aleación al 55% de aluminio y 45% de zinc. Resistente a la corrosión y/o al calor.
Aplicaciones
Conformado de cubiertas, granjas, paneles arquitectónicos, revestimientos, techado, entre otras.
Norma de Fabricación
ASTM A792/A792M
Recubrimiento
| Grado Aleación | Triple punto | espesor (un lado) | |
|---|---|---|---|
| gr/m2 | oz/ft2 | µ | |
| AZM 100 | 100 | 0.32 | 13 |
| AZM 150 | 150 | 0.49 | 20 |
| AZM 200 | 200 | 0.67 | 26 |
Composición Química
Propiedades Mecánicas
| Norma | C máx % | Mn % | P máx % | S máx % |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A792 CS, tipo A | 0.10 | 0.60 | 0.03 | 0.04 |
| Norma | Límite de Fluencia | Resistencia a la tracción | Elongación mín (2") |
|---|---|---|---|
| Mpa | Mpa | % | |
| ASTM A792 CS, tipo A | 206 - 413 | - | 20 |
Dimensiones y Pesos Nominales
Planchas
| espesor (mm) | ancho (mm) | largo (mm) | peso teórico* |
|---|---|---|---|
| t | A | B | kg |
| 0.35 | 920 | 2400 | 5.67 |
| 0.35 | 1200 | 2400 | 7.39 |
| 0.40 | 920 | 2400 | 6.54 |
| 0.40 | 1200 | 2400 | 8.52 |
| 0.45 | 920 | 2400 | 7.40 |
| 0.50 | 1200 | 2400 | 10.79 |
| 0.60 | 1200 | 2400 | 13.05 |
| 0.80 | 1200 | 2400 | 17.57 |
| 0.90 | 1200 | 2400 | 19.83 |
| 1.20 | 1200 | 2400 | 26.61 |
*Basado en material con designación AZ150



