Descripción
Los ángulos estructurales son productos de acero laminados al caliente cuya medida transversal forma dos alas en ángulo recto (90°).
Vienen en presentaciones de 6.0mts. Para otras longitudes, previa consulta.
Aplicaciones
Se utilizan para la fabricación de almacenes, carrocerías, grúas, marcos, puertas, rejacería, señaléticas, soportes, techados, torres de transmisión, ventanas, entre otros.
Norma de Fabricación
ASTM A36
Tolerancias
| Ala | Espesor (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| mm | t ≤ 3/16" | 3/16" < t ≤ 3/8" | t > 3/8" | |
| H|B < 1" | +/- 0.8 | +/- 0.20 | +/- 0.25 | - |
| 1" ≤ H|B < 2" | +/- 1.19 | +/- 0.25 | +/- 0.25 | +/- 0.30 |
| 2" ≤ H|B < 3" | +/- 1.59 | +/- 0.30 | +/- 0.38 | +/- 0.38 |
| 3" ≤ H|B < 4" | -2.38/+3-17 | +/- 0.50 | ||
| 4" ≤ A|B < 6" | +/- 3.17 | +/- 0.80 | ||
Longitud: -0/+50mm
Composición Química
Propiedades Mecánicas
| Norma | C máx % | Mn % | P máx % | S máx % | Si máx % |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A36 | 0.26 | - | 0.04 | 0.05 | 0.40 |
| JIS G-3101 SS400 | - | - | 0.05 | 0.05 | - |
| Norma | Límite de Fluencia | Resistencia a la tracción | Elongación mín (2") | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | Mpa | % | ||||
| t ≤ 16mm | t > 16mm | ≤ 5mm | >5mm, ≤ 16mm | < 16mm | ||
| ASTM A36 | 250 | 400 - 550 | 15 | 18 | ||
| JIS G-3101 SS400 | 245 | 235 | 400 - 510 | 21 | 17 | 21 |
Dimensiones y Pesos Nominales (kg/mt)
Sistema Imperial
| Espesor | Base | Altura | Peso |
|---|---|---|---|
| pulg | pulg | pulg | |
| t | b | h | kg/m |
| 1/8" | 1/2" | 1/2" | 0.55 |
| 5/8" | 5/8" | 0.71 | |
| 3/4" | 3/4" | 0.87 | |
| 1" | 1" | 1.19 | |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 1.51 | |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 1.82 | |
| 2" | 2" | 2.46 | |
| 3/16" | 1" | 1" | 1.72 |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 2.20 | |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 2.67 | |
| 2" | 2" | 3.63 | |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 4.58 | |
| 3" | 3" | 5.53 | |
| 1/4" | 1" | 1" | 2.22 |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 2.85 | |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 3.49 | |
| 2" | 2" | 4.75 | |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 6.02 | |
| 3" | 3" | 7.29 | |
| 3 1/2" | 3 1/2" | 8.56 | |
| 4" | 4" | 9.82 | |
| 5/16" | 3" | 3" | 9.01 |
| 4" | 4" | 12.18 | |
| 6" | 6" | 18.52 | |
| 3/8" | 2" | 2" | 6.89 |
| 3" | 3" | 10.70 | |
| 3 1/2" | 3 1/2" | 12.60 | |
| 4" | 4" | 14.50 | |
| 5" | 5" | 18.30 | |
| 6" | 6" | 22.11 | |
| 1/2" | 3" | 3" | 13.95 |
| 4" | 4" | 19.02 | |
| 5" | 5" | 24.09 | |
| 6" | 6" | 29.16 | |
| 5/8" | 5" | 5" | 29.71 |
| 6" | 6" | 36.05 | |
| 8" | 8" | 48.73 | |
| 3/4" | 8" | 8" | 58.00 |
| 5/16" | 3" | 3" | 9.01 |
| 4" | 4" | 12.18 | |
| 6" | 6" | 18.52 | |
| 3/8" | 2" | 2" | 6.89 |
| 3" | 3" | 10.70 | |
| 3 1/2" | 3 1/2" | 12.60 | |
| 4" | 4" | 14.50 | |
| 5" | 5" | 18.30 | |
| 6" | 6" | 22.11 | |
| 1/2" | 3" | 3" | 13.95 |
| 4" | 4" | 19.02 | |
| 5" | 5" | 24.09 | |
| 6" | 6" | 29.16 | |
| 5/8" | 5" | 5" | 29.71 |
| 6" | 6" | 36.05 | |
| 8" | 8" | 48.73 | |
| 3/4" | 8" | 8" | 58.00 |
Sistema Métrico
| Espesor | Base | Altura | Peso |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | |
| t | b | h | kg/m |
| 2.0 | 20.0 | 20.0 | 0.60 |
| 25.0 | 25.0 | 0.75 | |
| 30.0 | 30.0 | 0.91 | |
| 38.0 | 38.0 | 1.16 | |
| 2.5 | 20.0 | 20.0 | 0.74 |
| 25.0 | 25.0 | 0.93 | |
| 30.0 | 30.0 | 1.13 | |
| 38.0 | 38.0 | 1.44 | |
| 3.0 | 20.0 | 20.0 | 0.87 |
| 25.0 | 25.0 | 1.11 | |
| 30.0 | 30.0 | 1.34 | |
| 50.0 | 50.0 | 2.29 | |
| 5.00 | 50.00 | 50.00 | 3.73 |
| 65.00 | 65.00 | 4.91 | |
| 6.00 | 50.00 | 50.00 | 4.43 |
| 10.00 | 100.00 | 100.00 | 14.93 |



