Descripción
Los ángulos estructurales son productos de acero laminados al caliente cuya medida transversal forma dos alas en ángulo recto (90°).
Vienen en presentaciones de 6.0mts. Para otras longitudes, previa consulta.
Aplicaciones
Se utilizan para la fabricación de almacenes, carrocerías, grúas, marcos, puertas, rejacería, señaléticas, soportes, techados, torres de transmisión, ventanas, entre otros.
Norma de Fabricación
ASTM A36 / ASTM A572 G50
Tolerancias
Tolerancias según medida
Tolerancia del ala (mm) y del espesor (mm) por rango de medida (H/B) y de espesor (t).
| Medida (H / B) | Alamm | Espesormm | ||
|---|---|---|---|---|
| t ≤ 3/16" | 3/16" < t ≤ 3/8" | t > 3/8" | ||
| H|B < 1" | ± 0.8 | ± 0.20 | ± 0.25 | — |
| 1" ≤ H|B < 2" | ± 1.19 | ± 0.25 | ± 0.25 | ± 0.30 |
| 2" ≤ H|B < 3" | ± 1.59 | ± 0.30 | ± 0.38 | ± 0.38 |
| 3" ≤ H|B < 4" | -2.38 / +3.17 | — | ± 0.50 | — |
| 4" ≤ A|B < 6" | ± 3.17 | — | ± 0.80 | — |
Longitud: -0/+50mm
Composición Química
Composición química
Valores en % de masa, según norma de fabricación.
| Norma | C máx | Mn | P máx | S máx | Si máx |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A36 | 0.26 | — | 0.04 | 0.05 | 0.40 |
| JIS G-3101 SS400 | — | — | 0.05 | 0.05 | — |
| ASTM A572 Gr. 50 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | 0.40 |
Propiedades Mecánicas
Propiedades mecánicas
Límite de fluencia y elongación varían según el espesor (t).
| Norma | Límite de fluenciaMPa | Resistencia a la tracciónMPa | Elongación mín 2"% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| t ≤ 16mm | t > 16mm | ≤ 5mm | >5mm, ≤ 16mm | < 16mm | ||
| ASTM A36 | 250 | — | 400 - 550 | 15 | — | 18 |
| JIS G-3101 SS400 | 245 | 235 | 400 - 510 | 21 | 17 | 21 |
| ASTM A572 Gr. 50 | 345 | — | ≥ 450 | 21 | — | 21 |
ASTM A572 Gr. 50: fluencia 345 MPa y tracción ≥ 450 MPa (mínimos), elongación 21% en 2" — aplican a todo el rango de espesor de ángulos.
Dimensiones y Pesos Nominales (kg/mt)
Dimensiones y pesos
| Espesort · mm | Medida (b × h)mm | Pesokg/m |
|---|---|---|
| 2.0 | 20.0 × 20.0 | 0.60 |
| 2.0 | 25.0 × 25.0 | 0.75 |
| 2.0 | 30.0 × 30.0 | 0.91 |
| 2.0 | 38.0 × 38.0 | 1.16 |
| 2.5 | 20.0 × 20.0 | 0.74 |
| 2.5 | 25.0 × 25.0 | 0.93 |
| 2.5 | 30.0 × 30.0 | 1.13 |
| 2.5 | 38.0 × 38.0 | 1.44 |
| 3.0 | 20.0 × 20.0 | 0.87 |
| 3.0 | 25.0 × 25.0 | 1.11 |
| 3.0 | 30.0 × 30.0 | 1.34 |
| 3.0 | 50.0 × 50.0 | 2.29 |
| 5.00 | 50.00 × 50.00 | 3.73 |
| 5.00 | 65.00 × 65.00 | 4.91 |
| 6.00 | 50.00 × 50.00 | 4.43 |
| 10.00 | 100.00 × 100.00 | 14.93 |
| Espesort · pulg | Medida (b × h)pulg | Pesokg/m |
|---|---|---|
| 1/8" | 1/2" × 1/2" | 0.55 |
| 1/8" | 5/8" × 5/8" | 0.71 |
| 1/8" | 3/4" × 3/4" | 0.87 |
| 1/8" | 1" × 1" | 1.19 |
| 1/8" | 1 1/4" × 1 1/4" | 1.51 |
| 1/8" | 1 1/2" × 1 1/2" | 1.82 |
| 1/8" | 2" × 2" | 2.46 |
| 3/16" | 1" × 1" | 1.72 |
| 3/16" | 1 1/4" × 1 1/4" | 2.20 |
| 3/16" | 1 1/2" × 1 1/2" | 2.67 |
| 3/16" | 2" × 2" | 3.63 |
| 3/16" | 2 1/2" × 2 1/2" | 4.58 |
| 3/16" | 3" × 3" | 5.53 |
| 1/4" | 1" × 1" | 2.22 |
| 1/4" | 1 1/4" × 1 1/4" | 2.85 |
| 1/4" | 1 1/2" × 1 1/2" | 3.49 |
| 1/4" | 2" × 2" | 4.75 |
| 1/4" | 2 1/2" × 2 1/2" | 6.02 |
| 1/4" | 3" × 3" | 7.29 |
| 1/4" | 3 1/2" × 3 1/2" | 8.56 |
| 1/4" | 4" × 4" | 9.82 |
| 5/16" | 3" × 3" | 9.01 |
| 5/16" | 4" × 4" | 12.18 |
| 5/16" | 6" × 6" | 18.52 |
| 3/8" | 2" × 2" | 6.89 |
| 3/8" | 3" × 3" | 10.70 |
| 3/8" | 3 1/2" × 3 1/2" | 12.60 |
| 3/8" | 4" × 4" | 14.50 |
| 3/8" | 5" × 5" | 18.30 |
| 3/8" | 6" × 6" | 22.11 |
| 1/2" | 3" × 3" | 13.95 |
| 1/2" | 4" × 4" | 19.02 |
| 1/2" | 5" × 5" | 24.09 |
| 1/2" | 6" × 6" | 29.16 |
| 5/8" | 5" × 5" | 29.71 |
| 5/8" | 6" × 6" | 36.05 |
| 5/8" | 8" × 8" | 48.73 |
| 3/4" | 8" × 8" | 58.00 |



